
| 区域 | 物业小区 | 房屋类型 | 户型 | 楼层 | 面积㎡ | 价格 | 发布日期 |
| 其它 | 城东,或城南 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 未知 | 60-90 | 10-20万 | 2008-04-23 |
| 金牛 | 西门 | 住宅 | 2室2厅1卫 | 未知 | 60-90 | 40-50万 | 2008-04-23 |
| 青羊 | 成都花园对面别墅(政府机关家 | 别墅 | 4室2厅2卫 | 未知 | 200以上 | 200万以上 | 2008-04-23 |
| 青羊 | 光华村别墅电梯顶跃 | 别墅 | 4室2厅2卫 | 未知 | 150-200 | 200万以上 | 2008-04-23 |
| 武侯 | 青羊大道时代尊城,优品道 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 未知 | 90-120 | 50-80万 | 2008-04-23 |
| 成化 | 电子科大东苑附近,府青路二段附 | 住宅 | 2室2厅1卫 | 未知 | 60-90 | 30-40万 | 2008-04-23 |
| 其它 | 地段面积价格都不限 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 未知 | 60-90 | 40-50万 | 2008-04-23 |
| 金牛 | 金沙车站附近 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 4/7 | 90-120 | 80-100万 | 2008-04-23 |
| 其它 | 3环以内 | 住宅 | 2室2厅1卫 | 未知 | 90-120 | 50-80万 | 2008-04-23 |
| 高新区 | 紫荆片区 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 未知 | 150-200 | 100-200万 | 2008-04-23 |


