
| 区域 | 物业小区 | 房屋类型 | 户型 | 楼层 | 面积㎡ | 价格 | 发布日期 |
| 锦江 | 蜀都花园 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 11/18 | 30-60 | 30-40万 | 2008-04-23 |
| 锦江 | 水碾河路 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 8/18 | 90-120 | 50-80万 | 2008-04-23 |
| 都江堰 | 都江堰奎光路 | 住宅 | 1室0厅0卫 | 未知 | 60-90 | 20-30万 | 2008-04-23 |
| 成化 | 新鸿二区新华公元后门 | 住宅 | 3室1厅1卫 | 6/7 | 60-90 | 40-50万 | 2008-04-18 |
| 金牛 | 北门鹿鼎花园 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 1/7 | 60-90 | 40-50万 | 2008-04-18 |
| 成化 | 双桥路北社区 | 住宅 | 3室1厅1卫 | 2/7 | 60-90 | 40-50万 | 2008-04-18 |
| 武侯 | 王府花园 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 9/17 | 90-120 | 80-100万 | 2008-04-18 |
| 成化 | 皇经花园 | 住宅 | 2室2厅1卫 | 5/7 | 60-90 | 30-40万 | 2008-04-18 |
| 青羊 | 外双楠 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 1/7 | 90-120 | 50-80万 | 2008-04-18 |
| 金牛 | 西安路 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 5/7 | 120-150 | 50-80万 | 2008-04-14 |
| 其它 | 华阳大道 | 写字楼 | 1室0厅0卫 | 2/6 | 90-120 | 40-50万 | 2008-02-19 |
| 其它 | 双流华阳商业广场 | 住宅 | 2室2厅1卫 | 1/6 | 60-90 | 20-30万 | 2008-02-19 |
| 其它 | 紫荆嘉苑桐梓林人民南路家乐福 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 5/7 | 150-200 | 80-100万 | 2008-02-19 |
| 其它 | 紫荆嘉苑桐梓林人民南路家乐福 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 5/7 | 150-200 | 80-100万 | 2008-02-19 |


