| 物业小区 |
房屋类型 |
区 域 |
户 型 |
中介/个人 |
面积㎡ |
价 格 |
发布日期 |
| 蜀都花园 | 住宅 | 锦江 | 1室1厅1卫 | 中介 | 30-60 | 30-40万 | 2008-04-23 |
| 水碾河路 | 住宅 | 锦江 | 3室2厅2卫 | 中介 | 90-120 | 50-80万 | 2008-04-23 |
| 都江堰奎光路 | 住宅 | 都江堰 | 1室0厅0卫 | 中介 | 60-90 | 20-30万 | 2008-04-23 |
| 新鸿二区新华公元 | 住宅 | 成化 | 3室1厅1卫 | 个人 | 60-90 | 40-50万 | 2008-04-18 |
| 北门鹿鼎花园 | 住宅 | 金牛 | 2室1厅1卫 | 个人 | 60-90 | 40-50万 | 2008-04-18 |
| 双桥路北社区 | 住宅 | 成化 | 3室1厅1卫 | 个人 | 60-90 | 40-50万 | 2008-04-18 |
| 王府花园 | 住宅 | 武侯 | 2室2厅2卫 | 个人 | 90-120 | 80-100万 | 2008-04-18 |
| 皇经花园 | 住宅 | 成化 | 2室2厅1卫 | 个人 | 60-90 | 30-40万 | 2008-04-18 |
| 外双楠 | 住宅 | 青羊 | 3室2厅1卫 | 个人 | 90-120 | 50-80万 | 2008-04-18 |
| 西安路 | 住宅 | 金牛 | 3室2厅2卫 | 个人 | 120-150 | 50-80万 | 2008-04-14 |
| 物业小区 |
房屋类型 |
区 域 |
户 型 |
中介/个人 |
面积㎡ |
价 格 |
发布日期 |
| 城东,或城南 | 住宅 | 其它 | 2室1厅1卫 | 个人 | 60-90 | 10-20万 | 2008-04-23 |
| 西门 | 住宅 | 金牛 | 2室2厅1卫 | 个人 | 60-90 | 40-50万 | 2008-04-23 |
| 金沙车站附近 | 住宅 | 金牛 | 3室2厅2卫 | 个人 | 90-120 | 80-100万 | 2008-04-23 |
| 3环以内 | 住宅 | 其它 | 2室2厅1卫 | 个人 | 90-120 | 50-80万 | 2008-04-23 |
| 紫荆片区 | 住宅 | 高新区 | 4室2厅2卫 | 个人 | 150-200 | 100-200万 | 2008-04-23 |
-
-
-
蜀都花园
1居 34平方米
30-40万
-
-
-
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位
房产中介展位
房产中介出售
信息展位